| # | 球员 | 总得分 | 效力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 LeBron James | 40,543 | 湖人/骑士/热火 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 K. Abdul-Jabbar | 38,387 | 雄鹿/湖人 |
| 3 | 科比·布莱恩特 Kobe Bryant | 33,643 | 湖人 |
| 4 | 迈克尔·乔丹 Michael Jordan | 32,292 | 公牛/奇才 |
| 5 | 德克·诺维茨基 Dirk Nowitzki | 31,560 | 独行侠 |
| 6 | 威尔特·张伯伦 Wilt Chamberlain | 31,419 | 勇士/76人/湖人 |
| 7 | 沙奎尔·奥尼尔 Shaquille O'Neal | 28,596 | 魔术/湖人/热火/等 |
| 8 | 卡梅隆·安东尼 Carmelo Anthony | 28,289 | 掘金/尼克斯/等 |
| 9 | 摩西·马龙 Moses Malone | 27,409 | 火箭/76人/等 |
| 10 | 埃尔文·海耶斯 Elvin Hayes | 27,313 | 火箭/子弹 |
2023年2月8日,詹姆斯超越贾巴尔登顶历史得分榜。2025赛季结束后,他成为首位突破40000分的球员,场均27.1分,生涯21个赛季仍保持顶级状态。
凯文·杜兰特目前总得分28940分(历史第11),库里23768分(历史第30),东契奇、字母哥等新生代正加速冲击榜单。未来5年前十格局可能重塑。
乔丹10次得分王历史第一,张伯伦7次第二。单赛季最高得分:张伯伦场均50.4分(1961-62),哈登场均36.1分(2018-19)现代篮球最强。